Skitouren Winter 2024/2025:
Datum | Ziel | Anforderung | FÜL |
---|---|---|---|
14.12.2024 | Schwarzkogel / Kitzbüheler Alpen | 1.000 Hm, leicht | Franz |
05.01.2025 19.00 Uhr – 21.00 Uhr | Vortrag Lawinenkunde im Heftersaal / Grassau | keine Anmeldung erforderlich | Franz |
06.01.2025 bis 16 Uhr | Lawinenkunde Praxis im Gelände | nur für Teilnehmer des Vortrags am 05.01. | Michael Franz |
18.01.2025 | Brechhorn / Kitzbüheler Alpen | 1.000 Hm, mittel | Sven |
25.01.2025 | Sonntagshorn / Chiemgauer Alpen | 1.000 Hm, mittel | Michael |
01.02.2025 | Pallspitze / Kitzbüheler Alpen | 1.200 Hm, mittel | Michael |
05.02.2025 | Geigelstein / Chiemgauer Alpen | 1.200 Hm, mittel | Michael |
09.02.2025 | Rofanspitze, Seekarlspitze / Rofangebirge | 800 Hm, leicht | Sven |
11.02.2025 | Ellmauer Tor (Kübel-kar) / Wilder Kaiser | 900 Hm, mittel | Hans |
16. – 18.02.2025 | Mehrtägige Skitouren Winnebachseehütte | 1.200 Hm, mittel | Hans |
01./02.03.2025 | Schneibstein / Kleine Reibn | 1.200 Hm, mittel | Michael |
08./09.03.2025 | Reiteralm (Winter-raum, Selbstversorg.) | 1.200 Hm, mittelschwer | Franz |
19. – 22.03.2025 | Mehrtägige Skitouren Zufallhütte (Ortlergebiet) | 1.000 Hm, leicht/mittel | Franz |
03. – 06.04.2025 | Mehrtägige Skihochtouren Langtalereckhütte, Ötztal | 1.500 Hm, mittel/schwer | Michael |
06.04.2025 | Griesner Kar / Wilder Kaiser | 1.200 Hm, mittel | Franz |
Maximale Teilnehmeranzahl sind 6 Teilnehmer (Ausnahme Lawinenkunde). Bei allen Angeboten gilt als Voraussetzung für die Teilnahme die Mitgliedschaft im DAV, sowie eine vollständige LVS-Ausrüstung (Schaufel, Sonde, Mehrantennen-LVS-Gerät). Die Mitnahme von Harsch-Eisen wird empfohlen.
Info und Anmeldung bei den Skitourenführern (FÜL):
Franz Lindlacher
E-Mail: f.lindlacher@gmx.de; Mobil: 0157/345 80 444
Michael Trautmann
E-Mail: tramik@web.de; Tel.: 08640/796 54 33
Hans Holzmayer
E-Mail: hans.holzmayer@t-online.de; Mobil: 0170/527 67 72
Sven Jähnchen
E-Mail: sjaehnchen@web.de ; Mobil: 0163/789 04 02
Zum Skitouren-Archiv / Zu Skitouren-Fotos